Hauptverein | Fussball | Ski | Tennis | Tischtennis | Turnen / Leichtathletik / Volleyball / Badminton / Gesundheitssport | |
unter 18 Jahre | 20 | 55 | 10 | 40 | 30 | 25 |
über 18 Jahre mit Nachweis | 25 | 55 | 10 | 40 | 30 | 35 |
Erwachsener | 40 | 80 | 25 | 115 | 60 | 45 |
Ehepaar | 55 | 120 | 30 | 180 | 120 | 62 |
Familie | 60 | 140 | 35 | n/a | n/a | 76 |
Ermässigungen:
Hauptverein Alleinerziehende 55 Euro
Fussball Sozialpassinhaber 15 Euro
Tennis passiv Erwachsener 40 Euro / passiv unter 18 Jahre 18 Euro / passiv über 18 Jahre mit Nachweis 15 Euro
Tischtennis passiv 40 Euro
Turnen Sozialpassinhaber 25 Euro